ยางมอเตอร์ไซค์ MICHELIN รุ่น SCORCHER 11 ขอบ 15, 16, 17, 18, 19, 21 นิ้ว
7,030.00 ฿ – 14,630.00 ฿Price range: 7,030.00 ฿ through 14,630.00 ฿
ยางมอเตอร์ไซค์ MICHELIN รุ่น SCORCHER 32 ขอบ 16 นิ้ว
0.00 ฿ – 8,450.00 ฿Price range: 0.00 ฿ through 8,450.00 ฿
3,960.00 ฿ – 11,200.00 ฿Price range: 3,960.00 ฿ through 11,200.00 ฿
คำอธิบาย
MICHELIN SCORCHER 31 (มิชลิน สเก๊าช์เชอร์ 31)
รถรุ่น Electra Glide Road Glide และ Street Glide เพิ่งได้รับการอนุมัติโดยฮาร์ลีย์-เดวิดสันให้ใช้ยาง MICHELIN Scorcher 31 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ต้นฉบับของรถรุ่น Sportster และ Dyna เกือบทุกรุ่น
-
ยึดเกาะดีเยี่ยมบนถนนเปียกและแห้ง
-
ประสิทธิภาพการเข้าโค้งดีเยี่ยม
-
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตเป็นยางติดรถ
ขนาดยาง
F 130/90 B 16 M/C 73H
F 130/80 B 17 M/C 65H
F 130/70 B 18 M/C 63H
F 100/90 B 19 M/C 57H
F 110/90 B 19 M/C 62H
F 130/60 B 19 M/C 61H
F 80/90 ‐ 21 M/C 54H
R 150/80 B 16 M/C 77H
R 180/65 B 16 M/C 81H
R 180/70 B 16 M/C 77H
R 160/70 B 17 M/C 73V
R180/60 B 17 M/C 75V
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ขนาดยาง | 130/90 B 16 M/C 73H REINF SCORCHER 31 F TL/TT Michelin, 130/80 B 17 M/C 65H SCORCHER 31 F TL/TT Michelin, 130/70 B 18 M/C 63H SCORCHER 31 F TL/TT Michelin, 100/90 B 19 M/C 57H SCORCHER 31 F TL/TT Michelin, 110/90 B 19 M/C 62H SCORCHER 31 F TL Michelin, 130/60 B 19 M/C 61H SCORCHER 31 F TL/TT Michelin, 80/90 ‐ 21 M/C 54H REINF SCORCHER 31 F TL/TT Michelin, 150/80 B 16 M/C 77H REINF SCORCHER 31 R TL/TT Michelin, 180/65 B 16 M/C 81H REINF SCORCHER 31 R TL/TT Michelin, 180/70 B 16 M/C 77H SCORCHER 31 R TL Michelin, 160/70 B 17 M/C 73V SCORCHER 31 R TL/TT Michelin, 180/60 B 17 M/C 75V SCORCHER 31 R TL/TT Michelin |
|---|---|
| แบรนด์ | Michelin |
| ประเภทรถ | รถบิ๊กไบค์ , รถทัวริ่ง |
| ประเภทการใช้งานรถ | ทางดำ |
| ประเภทยาง | ไม่ใช้ยางใน ( TL ) |
| ขอบยาง (นิ้ว) | 16, 17, 18, 19, 21 |
รูปแบบและเงื่อนไขการจัดส่ง
| ประเภทสินค้า | น้ำหนักพัสดุ (ต่อชิ้น) | ขนาด | ราคาโดยประมาณ | ขนส่งที่แนะนำ |
| ยางมอเตอร์ไซค์ | 4-6 กก. | L | ขนส่งเอกชน (หัวลำโพง) | |
| อะไหล่ชิ้นส่วน | 0.5-2 กก. | S | Kerry / Flash express | |
| อะไหล่ชิ้นส่วน | 3-5 กก. | M | Kerry / Flash express | |
| อะไหล่ชิ้นส่วน | 5-10 กก. | L | ขนส่งเอกชน (หัวลำโพง) | |
| น้ำมันเครื่อง, แบตเตอรี่, โซ่, สเตอร์ | 2-5 กก. | M | Kerry / Flash express | |
| สินค้าทุกประเภท | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | คิดตามระยะทาง | Grab / Lalamove |
ระยะเวลาจัดส่ง
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ภายในวันที่สั่ง |
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 1-3 วัน หลังจัดส่ง |
| ต่างจังหวัด | 2-3 วัน หลังจัดส่ง |
| ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 3-7 วัน หลังจัดส่ง |
| (อ้างอิงจากข้อมูลส่ง Kerry) |
หมายเหตุ
เมื่อสั่งสินค้าภายใน 9:00-16:00 จันทร์-เสาร์ (ค่าขนส่งตามระยะทาง)
รหัสสินค้า:
MICHELIN-SCORCHER31
หมวดหมู่: มิชลิน Michelin, ยางมอเตอร์ไซค์
ชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง
ยูโรกริ้ป Euro Grip