3,500.00 ฿ – 11,500.00 ฿Price range: 3,500.00 ฿ through 11,500.00 ฿
Continental รุ่น Conti Trail Attack 3 (คอนติเทรลแอคแทค 3)
ยางแอดเวนเจอร์ทัวร์ริ่ง ที่มีความคล่องตัวที่สุด ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ที่สร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับรถ Adventure-Touring
การันตีด้วยที่ 1 ชนะการทดสอบยางโดย Motorrad ในด้านการควบคุมรถได้ยอดเยี่ยม และ การยึดเกาะถนน พร้อมอายุการใช้งานนาน
ขนาดยาง
F 120/70 ZR17 M/C (58W) TL
F 110/80 R19 M/C (59V) TL
F 120/70 R19 M/C (60V) TL
F 120/70 ZR19 M/C (60W) TL
F 90/90-21 M/C (54V) TL
R 150/70 R17 M/C (69V) TL
R 160/60 ZR17 M/C (69W) TL
R 170/60 R17 M/C (72V) TL
R 170/60 ZR17 M/C (72W) TL
R 180/55 ZR17 M/C (73W) TL
R 150/70 R18 M/C (70V) TL
รุ่นรถและขนาดยางแนะนำ
R1200 1250 1300 GS KTM1190 1290Adv F 120/70zr19 + R 170/60zr17
Versys650 ,Cb500x2017 ,TRK502 F 120/70-17 + R 150/70-17
CB500x (2018) / NX500 / CL500 F 110/80-19 + R 150/70-17
Tiger Rally / V Strom800De / F800Gs F 90/90-21 + R 150/70-17
ใส่กับรถ CB500x 2016 , CB500X 2019 , NC750x , CBR500 – 1000 , Ninja 650 – 1000 , Versys 1000 , Tenere , Tiger , F800GS , GS1200/R1250 GS/R1300 GS
R9T Scambler, Multistrada enduro , TRK502 และ รุ่นอื่นๆ
*ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง ราคา ณ วันที่ 22/01/2026
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรุณาสอบถามกับทางร้านอีกครั้ง
| น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
|---|---|
| ขนาด | ไม่ระบุ |
| ขนาดยาง | ContiTrailAttack 3 120/70 ZR17 M/C (58W) TL F, ContiTrailAttack 3 110/80 R19 M/C (59V) TL F, ContiTrailAttack 3 120/70 R19 M/C (60V) TL F, ContiTrailAttack 3 120/70 ZR19 M/C (60W) TL F, ContiTrailAttack 3 90/90-21 M/C (54V) TL F, ContiTrailAttack 3 150/70 R17 M/C (69V) TL R, ContiTrailAttack 3 160/60 ZR17 M/C (69W) TL R, ContiTrailAttack 3 170/60 R17 M/C (72V) TL R, ContiTrailAttack 3 170/60 ZR17 M/C (72W) TL R, ContiTrailAttack 3 180/55 ZR17 M/C (73W) TL R, ContiTrailAttack 3 150/70 R18 M/C (70V) TL R, ContiTrailAttack 3 ใส่ R1250/1300GS ขนาด 120/70ZR17,170/60ZR17 (คู่) |
| ประเภทรถ | รถบิ๊กไบค์, รถทัวริ่ง, รถวิบาก-แอดเวนเจอร์ |
| ขอบยาง (นิ้ว) | 21, R19, ZR19, ZR17, R17, R18 |
| แนะนำความเร็วสูงสุด | H – 210 km/h, V – 240 km/h, W – 270 km/h, (W) – >270 km/h |
| ประเภทการใช้งานรถ | ทางดำ, ทางฝุ่น/วิบาก |
| ประเภทยาง | ไม่ใช้ยางใน ( TL ) |
| แบรนด์ | Continental |
| ประเภทสินค้า | น้ำหนักพัสดุ (ต่อชิ้น) | ขนาด | ราคาโดยประมาณ | ขนส่งที่แนะนำ |
| ยางมอเตอร์ไซค์ | 4-6 กก. | L | ขนส่งเอกชน (หัวลำโพง) | |
| อะไหล่ชิ้นส่วน | 0.5-2 กก. | S | Kerry / Flash express | |
| อะไหล่ชิ้นส่วน | 3-5 กก. | M | Kerry / Flash express | |
| อะไหล่ชิ้นส่วน | 5-10 กก. | L | ขนส่งเอกชน (หัวลำโพง) | |
| น้ำมันเครื่อง, แบตเตอรี่, โซ่, สเตอร์ | 2-5 กก. | M | Kerry / Flash express | |
| สินค้าทุกประเภท | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | คิดตามระยะทาง | Grab / Lalamove |
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ภายในวันที่สั่ง |
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 1-3 วัน หลังจัดส่ง |
| ต่างจังหวัด | 2-3 วัน หลังจัดส่ง |
| ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 3-7 วัน หลังจัดส่ง |
| (อ้างอิงจากข้อมูลส่ง Kerry) |
หมายเหตุ
เมื่อสั่งสินค้าภายใน 9:00-16:00 จันทร์-เสาร์ (ค่าขนส่งตามระยะทาง)
ชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง
ยูโรกริ้ป Euro Grip